| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 15,42 | 8.05.2025 05:24:04 | Aktif | 1.02.2024 08:49:30 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 05:24:04 | Aktif | 1.02.2024 08:49:30 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 16,50 | 8.05.2025 05:24:05 | Aktif | 1.02.2024 08:49:30 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 16,50 | 8.05.2025 05:24:05 | Aktif | 1.02.2024 08:49:30 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 16,50 | 8.05.2025 05:24:05 | Aktif | 1.02.2024 08:49:31 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 16,50 | 8.05.2025 05:24:05 | Aktif | 1.02.2024 08:49:31 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 16,50 | 8.05.2025 05:24:05 | Aktif | 1.02.2024 08:49:31 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 17,30 | 8.05.2025 05:24:06 | Aktif | 1.02.2024 08:49:31 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 28,10 | 8.05.2025 05:24:06 | Aktif | 1.02.2024 08:49:31 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 33,00 | 8.05.2025 05:24:06 | Aktif | 1.02.2024 08:49:32 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 19,50 | 8.05.2025 05:24:06 | Aktif | 1.02.2024 08:49:32 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
