| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,50 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:42 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:42 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,00 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:42 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 9,00 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 9,00 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 9,00 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 20,15 | 8.05.2025 03:48:27 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,80 | 8.05.2025 03:48:28 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 15,30 | 8.05.2025 03:48:28 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 18,00 | 8.05.2025 03:48:28 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 03:48:28 | Aktif | 31.01.2024 14:34:43 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,60 | Aktif | 25.12.2025 17:38:13 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
