| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 2,25 | 8.05.2025 03:52:55 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 03:52:55 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 2,70 | 8.05.2025 03:52:55 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 2,80 | 8.05.2025 03:52:55 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 2,90 | 8.05.2025 03:52:55 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 2,90 | 8.05.2025 03:52:55 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 8,75 | 8.05.2025 03:52:56 | Aktif | 31.01.2024 15:13:14 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,50 | 8.05.2025 03:52:56 | Aktif | 31.01.2024 15:13:15 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 4,60 | 8.05.2025 03:52:56 | Aktif | 31.01.2024 15:13:15 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 5,80 | 8.05.2025 03:52:56 | Aktif | 31.01.2024 15:13:15 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 03:52:56 | Aktif | 31.01.2024 15:13:15 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | Aktif | 25.12.2025 17:38:20 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
