| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,70 | 8.05.2025 03:59:43 | Aktif | 31.01.2024 16:15:47 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 5,40 | 8.05.2025 03:59:43 | Aktif | 31.01.2024 16:15:47 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 25,33 | 8.05.2025 03:59:43 | Aktif | 31.01.2024 16:15:47 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,80 | 8.05.2025 03:59:43 | Aktif | 31.01.2024 16:15:47 | ||
| ITALYA | Amerikan Doları | 5,90 | 8.05.2025 03:59:44 | Aktif | 31.01.2024 16:15:47 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 03:59:44 | Aktif | 31.01.2024 16:15:47 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
