| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 7,84 | 8.05.2025 04:41:04 | Aktif | 31.01.2024 23:09:05 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 04:41:04 | Aktif | 31.01.2024 23:09:05 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,20 | 8.05.2025 04:41:04 | Aktif | 31.01.2024 23:09:05 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 10,50 | 8.05.2025 04:41:04 | Aktif | 31.01.2024 23:09:05 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 04:41:04 | Aktif | 31.01.2024 23:09:05 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 04:41:05 | Aktif | 31.01.2024 23:09:05 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 53,35 | 8.05.2025 04:41:05 | Aktif | 31.01.2024 23:09:06 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 04:41:05 | Aktif | 31.01.2024 23:09:06 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 17,40 | 8.05.2025 04:41:05 | Aktif | 31.01.2024 23:09:06 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 21,40 | 8.05.2025 04:41:05 | Aktif | 31.01.2024 23:09:06 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 13,70 | 8.05.2025 04:41:05 | Aktif | 31.01.2024 23:09:06 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | Aktif | 25.12.2025 17:39:45 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
