| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 22,08 | 8.05.2025 04:55:42 | Aktif | 1.02.2024 03:10:30 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 30,00 | 8.05.2025 04:55:42 | Aktif | 1.02.2024 03:10:30 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 26,50 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 26,50 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 26,50 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 26,50 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| RİFAHİ PİNK STYLE | Türk Lirası | 126,96 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 27,30 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 45,10 | 8.05.2025 04:55:43 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 53,00 | 8.05.2025 04:55:44 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 29,50 | 8.05.2025 04:55:44 | Aktif | 1.02.2024 03:10:31 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
