| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 22,78 | 8.05.2025 04:55:45 | Aktif | 1.02.2024 03:11:00 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 35,00 | 8.05.2025 04:55:45 | Aktif | 1.02.2024 03:11:00 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 27,40 | 8.05.2025 04:55:45 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 27,40 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 27,40 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 27,40 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| RİFAHİ PİNK STYLE | Türk Lirası | 130,96 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 28,20 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 46,60 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 54,80 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 30,40 | 8.05.2025 04:55:46 | Aktif | 1.02.2024 03:11:01 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
