| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Euro | 8,00 | 8.05.2025 04:52:38 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| Satış | Euro | 15,00 | 8.05.2025 04:52:38 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| 1.GRUP | Euro | 8,00 | 8.05.2025 04:52:38 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| 2.GRUP | Euro | 8,00 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| 3.GRUP | Euro | 8,00 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Euro | 8,00 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,60 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 16,00 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 04:52:39 | Aktif | 1.02.2024 01:31:56 | ||
| 5.GRUP | Euro | 8,00 | Aktif | 25.12.2025 17:40:08 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
