| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Euro | 7,00 | 8.05.2025 04:52:45 | Aktif | 1.02.2024 01:33:11 | ||
| Satış | Euro | 12,00 | 8.05.2025 04:52:45 | Aktif | 1.02.2024 01:33:11 | ||
| 1.GRUP | Euro | 7,00 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:11 | ||
| 2.GRUP | Euro | 7,00 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:11 | ||
| 3.GRUP | Euro | 7,00 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:11 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Euro | 7,00 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:12 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,80 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:12 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 11,90 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:12 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 14,00 | 8.05.2025 04:52:46 | Aktif | 1.02.2024 01:33:12 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 04:52:47 | Aktif | 1.02.2024 01:33:12 | ||
| 5.GRUP | Euro | 7,00 | Aktif | 25.12.2025 17:40:03 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
