| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 13,66 | 8.05.2025 05:22:37 | Aktif | 1.02.2024 08:26:14 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 25,00 | 8.05.2025 05:22:37 | Aktif | 1.02.2024 08:26:14 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 16,40 | 8.05.2025 05:22:37 | Aktif | 1.02.2024 08:26:14 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 16,40 | 8.05.2025 05:22:37 | Aktif | 1.02.2024 08:26:14 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 16,40 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:14 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 17,10 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:14 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 17,10 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:15 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 17,20 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:15 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 27,90 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:15 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 34,20 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:15 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 20,10 | 8.05.2025 05:22:38 | Aktif | 1.02.2024 08:26:15 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
