| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 13,25 | 8.05.2025 05:23:03 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 16,60 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 16,60 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 16,70 | 8.05.2025 05:23:04 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 27,10 | 8.05.2025 05:23:05 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 33,20 | 8.05.2025 05:23:05 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 19,60 | 8.05.2025 05:23:05 | Aktif | 1.02.2024 08:30:59 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
