| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 23,81 | 8.05.2025 05:23:23 | Aktif | 1.02.2024 08:36:29 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 35,00 | 8.05.2025 05:23:23 | Aktif | 1.02.2024 08:36:29 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 29,30 | 8.05.2025 05:23:23 | Aktif | 1.02.2024 08:36:29 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 29,30 | 8.05.2025 05:23:23 | Aktif | 1.02.2024 08:36:29 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 29,30 | 8.05.2025 05:23:23 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 29,30 | 8.05.2025 05:23:24 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 29,30 | 8.05.2025 05:23:24 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 30,10 | 8.05.2025 05:23:24 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 49,80 | 8.05.2025 05:23:24 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 58,60 | 8.05.2025 05:23:24 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 32,30 | 8.05.2025 05:23:24 | Aktif | 1.02.2024 08:36:30 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
