| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 24,15 | 8.05.2025 05:23:25 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 35,00 | 8.05.2025 05:23:25 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 29,70 | 8.05.2025 05:23:25 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 29,70 | 8.05.2025 05:23:25 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 29,70 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 29,70 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 29,70 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 30,50 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:29 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 50,50 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:30 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 59,40 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:30 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 32,70 | 8.05.2025 05:23:26 | Aktif | 1.02.2024 08:37:30 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
