| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 3,80 | 8.05.2025 05:28:55 | Aktif | 1.02.2024 09:46:32 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 05:28:55 | Aktif | 1.02.2024 09:46:32 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 4,58 | 8.05.2025 05:28:56 | Aktif | 1.02.2024 09:46:32 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,38 | 8.05.2025 05:28:56 | Aktif | 1.02.2024 09:46:33 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:28:56 | Aktif | 1.02.2024 09:46:33 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
