| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,80 | 8.05.2025 05:30:13 | Aktif | 1.02.2024 10:10:33 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 05:30:13 | Aktif | 1.02.2024 10:10:33 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,72 | 8.05.2025 05:30:13 | Aktif | 1.02.2024 10:10:33 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,52 | 8.05.2025 05:30:13 | Aktif | 1.02.2024 10:10:34 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:30:13 | Aktif | 1.02.2024 10:10:34 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
