| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,80 | 8.05.2025 05:30:56 | Aktif | 1.02.2024 10:27:34 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 05:30:56 | Aktif | 1.02.2024 10:27:34 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,95 | 8.05.2025 05:30:56 | Aktif | 1.02.2024 10:27:34 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,75 | 8.05.2025 05:30:57 | Aktif | 1.02.2024 10:27:34 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:30:57 | Aktif | 1.02.2024 10:27:34 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
