| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 3,10 | 8.05.2025 05:57:04 | Aktif | 1.02.2024 15:00:46 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,64 | 8.05.2025 05:57:05 | Aktif | 1.02.2024 15:00:46 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 3,64 | 8.05.2025 05:57:05 | Aktif | 1.02.2024 15:00:46 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 4,44 | 8.05.2025 05:57:05 | Aktif | 1.02.2024 15:00:46 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:57:05 | Aktif | 1.02.2024 15:00:46 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
