| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,06 | 8.05.2025 05:54:54 | Aktif | 1.02.2024 14:38:00 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 05:54:54 | Aktif | 1.02.2024 14:38:00 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 58,05 | 8.05.2025 05:54:55 | Aktif | 1.02.2024 14:38:00 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,50 | 8.05.2025 05:54:55 | Aktif | 1.02.2024 14:38:00 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:54:55 | Aktif | 1.02.2024 14:38:00 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
