| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,40 | 8.05.2025 05:55:16 | Aktif | 1.02.2024 14:41:15 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,50 | 8.05.2025 05:55:16 | Aktif | 1.02.2024 14:41:15 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 60,50 | 8.05.2025 05:55:16 | Aktif | 1.02.2024 14:41:15 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 05:55:17 | Aktif | 1.02.2024 14:41:15 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:55:17 | Aktif | 1.02.2024 14:41:15 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
