| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,91 | 8.05.2025 05:56:20 | Aktif | 1.02.2024 14:53:15 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,10 | 8.05.2025 05:56:20 | Aktif | 1.02.2024 14:53:15 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 42,60 | 8.05.2025 05:56:20 | Aktif | 1.02.2024 14:53:15 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,90 | 8.05.2025 05:56:20 | Aktif | 1.02.2024 14:53:15 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 05:56:20 | Aktif | 1.02.2024 14:53:16 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
