| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 16,43 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 25,00 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 19,70 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 19,70 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 19,70 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 19,70 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 19,70 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 20,50 | 8.05.2025 05:57:21 | Aktif | 1.02.2024 15:04:16 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 33,50 | 8.05.2025 05:57:22 | Aktif | 1.02.2024 15:04:17 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 39,40 | 8.05.2025 05:57:22 | Aktif | 1.02.2024 15:04:17 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 22,70 | 8.05.2025 05:57:22 | Aktif | 1.02.2024 15:04:17 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
