| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 15,59 | 8.05.2025 05:58:44 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 25,00 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 18,70 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 18,70 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 18,70 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 18,70 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 18,70 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 19,50 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 31,80 | 8.05.2025 05:58:45 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 37,40 | 8.05.2025 05:58:46 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 21,70 | 8.05.2025 05:58:46 | Aktif | 1.02.2024 15:17:32 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
