| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,59 | 8.05.2025 06:10:16 | Aktif | 1.02.2024 17:12:37 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,30 | 8.05.2025 06:10:16 | Aktif | 1.02.2024 17:12:37 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 47,45 | 8.05.2025 06:10:16 | Aktif | 1.02.2024 17:12:37 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,10 | 8.05.2025 06:10:16 | Aktif | 1.02.2024 17:12:37 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 06:10:16 | Aktif | 1.02.2024 17:12:37 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
