| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Türk Lirası | 7,50 | 8.05.2025 06:11:44 | Aktif | 1.02.2024 17:30:07 | ||
| 1.GRUP | Euro | 1,55 | 8.05.2025 06:11:44 | Aktif | 1.02.2024 17:30:07 | ||
| 2.GRUP | Euro | 1,55 | 8.05.2025 06:11:44 | Aktif | 1.02.2024 17:30:07 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 54,00 | 8.05.2025 06:11:44 | Aktif | 1.02.2024 17:30:08 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 2,35 | 8.05.2025 06:11:44 | Aktif | 1.02.2024 17:30:08 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 06:11:44 | Aktif | 1.02.2024 17:30:08 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
