| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Türk Lirası | 8,50 | 8.05.2025 06:11:42 | Aktif | 1.02.2024 17:29:37 | ||
| 1.GRUP | Euro | 1,75 | 8.05.2025 06:11:43 | Aktif | 1.02.2024 17:29:37 | ||
| 2.GRUP | Euro | 1,75 | 8.05.2025 06:11:43 | Aktif | 1.02.2024 17:29:38 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 61,20 | 8.05.2025 06:11:43 | Aktif | 1.02.2024 17:29:38 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 2,55 | 8.05.2025 06:11:43 | Aktif | 1.02.2024 17:29:38 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 06:11:43 | Aktif | 1.02.2024 17:29:38 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
