| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,93 | 8.05.2025 06:12:38 | Aktif | 1.02.2024 17:41:23 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,70 | 8.05.2025 06:12:39 | Aktif | 1.02.2024 17:41:23 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 71,50 | 8.05.2025 06:12:39 | Aktif | 1.02.2024 17:41:23 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,50 | 8.05.2025 06:12:39 | Aktif | 1.02.2024 17:41:23 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 06:12:39 | Aktif | 1.02.2024 17:41:23 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
