| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 7,32 | 8.05.2025 06:13:11 | Aktif | 1.02.2024 17:46:38 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,40 | 8.05.2025 06:13:11 | Aktif | 1.02.2024 17:46:38 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 52,75 | 8.05.2025 06:13:11 | Aktif | 1.02.2024 17:46:38 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,20 | 8.05.2025 06:13:11 | Aktif | 1.02.2024 17:46:38 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 06:13:11 | Aktif | 1.02.2024 17:46:38 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
