| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 7,65 | 8.05.2025 06:14:56 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 06:14:56 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 15,70 | 8.05.2025 06:14:57 | Aktif | 1.02.2024 18:03:54 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 18,40 | 8.05.2025 06:14:58 | Aktif | 1.02.2024 18:03:55 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 12,20 | 8.05.2025 06:14:58 | Aktif | 1.02.2024 18:03:55 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
