| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 06:36:13 | Aktif | 1.02.2024 21:29:17 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 06:36:13 | Aktif | 1.02.2024 21:29:17 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,60 | 8.05.2025 06:36:13 | Aktif | 1.02.2024 21:29:17 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 12,60 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:17 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 12,60 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 12,60 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 171,50 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,40 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 21,40 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 25,20 | 8.05.2025 06:36:14 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 15,60 | 8.05.2025 06:36:15 | Aktif | 1.02.2024 21:29:18 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 12,60 | Aktif | 25.12.2025 17:37:35 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
