| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 7,95 | 8.05.2025 07:33:59 | Aktif | 2.02.2024 09:12:34 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,99 | 8.05.2025 07:33:59 | Aktif | 2.02.2024 09:12:34 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 147,10 | 8.05.2025 07:33:59 | Aktif | 2.02.2024 09:12:34 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,79 | 8.05.2025 07:33:59 | Aktif | 2.02.2024 09:12:34 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 07:33:59 | Aktif | 2.02.2024 09:12:34 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
