| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,70 | 8.05.2025 07:23:04 | Aktif | 2.02.2024 07:31:59 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 07:23:04 | Aktif | 2.02.2024 07:31:59 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 14,50 | 8.05.2025 07:23:04 | Aktif | 2.02.2024 07:31:59 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 14,50 | 8.05.2025 07:23:04 | Aktif | 2.02.2024 07:31:59 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 14,50 | 8.05.2025 07:23:04 | Aktif | 2.02.2024 07:31:59 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,50 | 8.05.2025 07:23:05 | Aktif | 2.02.2024 07:31:59 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 198,00 | 8.05.2025 07:23:05 | Aktif | 2.02.2024 07:32:00 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 15,30 | 8.05.2025 07:23:05 | Aktif | 2.02.2024 07:32:00 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 24,70 | 8.05.2025 07:23:05 | Aktif | 2.02.2024 07:32:00 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 29,00 | 8.05.2025 07:23:05 | Aktif | 2.02.2024 07:32:00 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 17,50 | 8.05.2025 07:23:05 | Aktif | 2.02.2024 07:32:00 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,50 | Aktif | 25.12.2025 17:25:37 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
