| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Türk Lirası | 38,00 | 8.05.2025 07:24:44 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 07:24:44 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 07:24:44 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 70,30 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| ITALYA | Türk Lirası | 8,00 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,60 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 16,00 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 07:24:45 | Aktif | 2.02.2024 07:49:00 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | Aktif | 25.12.2025 17:25:55 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
