| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,90 | 8.05.2025 07:33:53 | Aktif | 2.02.2024 09:10:03 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,38 | 8.05.2025 07:33:53 | Aktif | 2.02.2024 09:10:03 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 90,70 | 8.05.2025 07:33:53 | Aktif | 2.02.2024 09:10:03 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,18 | 8.05.2025 07:33:53 | Aktif | 2.02.2024 09:10:03 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 07:33:53 | Aktif | 2.02.2024 09:10:04 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
