| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 3,70 | 8.05.2025 07:33:50 | Aktif | 2.02.2024 09:09:03 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,22 | 8.05.2025 07:33:50 | Aktif | 2.02.2024 09:09:03 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 68,50 | 8.05.2025 07:33:50 | Aktif | 2.02.2024 09:09:03 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,02 | 8.05.2025 07:33:51 | Aktif | 2.02.2024 09:09:03 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 07:33:51 | Aktif | 2.02.2024 09:09:04 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
