| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,30 | 8.05.2025 07:33:56 | Aktif | 2.02.2024 09:11:18 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,78 | 8.05.2025 07:33:56 | Aktif | 2.02.2024 09:11:18 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 98,10 | 8.05.2025 07:33:56 | Aktif | 2.02.2024 09:11:19 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,58 | 8.05.2025 07:33:56 | Aktif | 2.02.2024 09:11:19 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 07:33:56 | Aktif | 2.02.2024 09:11:19 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
