| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,25 | 8.05.2025 07:34:10 | Aktif | 2.02.2024 09:17:04 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,57 | 8.05.2025 07:34:10 | Aktif | 2.02.2024 09:17:04 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 78,70 | 8.05.2025 07:34:10 | Aktif | 2.02.2024 09:17:04 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,37 | 8.05.2025 07:34:10 | Aktif | 2.02.2024 09:17:04 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 07:34:10 | Aktif | 2.02.2024 09:17:04 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
