| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,70 | 8.05.2025 07:33:55 | Aktif | 2.02.2024 09:10:48 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,12 | 8.05.2025 07:33:55 | Aktif | 2.02.2024 09:10:49 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 87,00 | 8.05.2025 07:33:55 | Aktif | 2.02.2024 09:10:49 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,92 | 8.05.2025 07:33:55 | Aktif | 2.02.2024 09:10:49 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 07:33:55 | Aktif | 2.02.2024 09:10:49 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
