| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 15,32 | 8.05.2025 08:30:23 | Aktif | 2.02.2024 18:27:27 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 25,00 | 8.05.2025 08:30:23 | Aktif | 2.02.2024 18:27:27 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 17,20 | 8.05.2025 08:30:23 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 17,20 | 8.05.2025 08:30:23 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 17,20 | 8.05.2025 08:30:23 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 17,20 | 8.05.2025 08:30:24 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 17,20 | 8.05.2025 08:30:24 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 306,40 | 8.05.2025 08:30:24 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 18,00 | 8.05.2025 08:30:24 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 29,30 | 8.05.2025 08:30:24 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 34,40 | 8.05.2025 08:30:24 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 20,20 | 8.05.2025 08:30:25 | Aktif | 2.02.2024 18:27:28 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
