| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 23,25 | 8.05.2025 08:30:28 | Aktif | 2.02.2024 18:28:12 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 30,00 | 8.05.2025 08:30:28 | Aktif | 2.02.2024 18:28:12 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 26,10 | 8.05.2025 08:30:28 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 26,10 | 8.05.2025 08:30:28 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 26,10 | 8.05.2025 08:30:28 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 26,10 | 8.05.2025 08:30:28 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 26,10 | 8.05.2025 08:30:29 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 465,00 | 8.05.2025 08:30:29 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 26,90 | 8.05.2025 08:30:29 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 44,40 | 8.05.2025 08:30:29 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 52,20 | 8.05.2025 08:30:29 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 29,10 | 8.05.2025 08:30:29 | Aktif | 2.02.2024 18:28:13 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
