| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 23,12 | 8.05.2025 08:33:19 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 30,00 | 8.05.2025 08:33:19 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 25,90 | 8.05.2025 08:33:19 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 25,90 | 8.05.2025 08:33:19 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 25,90 | 8.05.2025 08:33:19 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 25,90 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 25,90 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 462,40 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 26,70 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:45 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 44,10 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:46 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 51,80 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:46 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 28,90 | 8.05.2025 08:33:20 | Aktif | 2.02.2024 19:04:46 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
