| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 08:34:10 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 08:34:10 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,10 | 8.05.2025 08:34:10 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,50 | 8.05.2025 08:34:10 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 08:34:10 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 12,40 | 8.05.2025 08:34:10 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 184,00 | 8.05.2025 08:34:11 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,90 | 8.05.2025 08:34:11 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 18,90 | 8.05.2025 08:34:11 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 08:34:11 | Aktif | 2.02.2024 19:16:30 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 12,40 | Aktif | 25.12.2025 17:36:42 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
