| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,85 | 8.05.2025 08:45:53 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 08:45:53 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,30 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,30 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,30 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 137,00 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,60 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 16,60 | 8.05.2025 08:45:54 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 08:45:55 | Aktif | 2.02.2024 21:43:51 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,30 | Aktif | 25.12.2025 17:25:59 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
