| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,50 | 8.05.2025 08:46:15 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 08:46:15 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,55 | 8.05.2025 08:46:15 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,75 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,10 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,10 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,40 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 104,50 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,35 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 11,20 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 14,20 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:21 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 10,10 | 8.05.2025 08:46:16 | Aktif | 2.02.2024 21:49:22 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
