| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,40 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:52 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:52 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,50 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:52 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,70 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:52 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,90 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:52 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 12,10 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:52 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 197,60 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:53 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,30 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:53 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 19,60 | 8.05.2025 08:47:31 | Aktif | 2.02.2024 22:07:53 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 24,20 | 8.05.2025 08:47:32 | Aktif | 2.02.2024 22:07:53 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 15,10 | 8.05.2025 08:47:32 | Aktif | 2.02.2024 22:07:53 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 12,90 | Aktif | 25.12.2025 17:38:01 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
