| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 08:49:56 | Aktif | 2.02.2024 22:35:09 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,20 | Aktif | 28.10.2025 10:45:56 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 191,90 | Aktif | 28.10.2025 10:45:56 | |||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 22,40 | Aktif | 28.10.2025 10:45:56 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 10,10 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,20 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 19,10 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,20 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,20 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 14,20 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | Aktif | 28.10.2025 10:45:57 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,20 | Aktif | 25.12.2025 17:37:54 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
