| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:05 | Aktif | 2.02.2024 23:10:25 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:25 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:25 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:25 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:25 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:26 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:26 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:26 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:26 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:26 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 08:53:06 | Aktif | 2.02.2024 23:10:26 |
Yeni Fiyat
| Lot : F | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot : C | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot : D | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot : G | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot : A | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot : E | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot : B | ||||||||||||||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
