| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,89 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,50 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 10,80 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 10,90 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 10,90 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 168,91 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 17,90 | 8.05.2025 08:54:48 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 21,80 | 8.05.2025 08:54:49 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 13,90 | 8.05.2025 08:54:49 | Aktif | 2.02.2024 23:29:41 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 10,90 | Aktif | 25.12.2025 17:38:00 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
