| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,75 | 8.05.2025 08:54:42 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,60 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 5,80 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,10 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,10 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 90,25 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,40 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 9,50 | 8.05.2025 08:54:43 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 12,20 | 8.05.2025 08:54:44 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 9,10 | 8.05.2025 08:54:44 | Aktif | 2.02.2024 23:28:41 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,40 | Aktif | 25.12.2025 17:26:44 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
