| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 12,70 | 8.05.2025 08:55:13 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 18,00 | 8.05.2025 08:55:13 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 14,50 | 8.05.2025 08:55:13 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 14,70 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 14,90 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,90 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 241,30 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 15,30 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 24,70 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 29,80 | 8.05.2025 08:55:14 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 17,90 | 8.05.2025 08:55:15 | Aktif | 2.02.2024 23:34:11 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,90 | Aktif | 25.12.2025 17:26:42 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
