| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,00 | 8.05.2025 08:56:00 | Aktif | 2.02.2024 23:41:57 | ||
| Alış | Amerikan Doları | 5,20 | Aktif | 27.11.2025 10:43:09 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 27.11.2025 10:43:09 | |||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 10,60 | Aktif | 27.11.2025 10:43:09 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | Aktif | 27.11.2025 10:43:09 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 7,00 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 9,50 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 98,80 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 13,00 | Aktif | 27.11.2025 10:43:10 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 25.12.2025 17:38:03 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
